| Model | XVRDA7016HCB |
| System | |
| Main Processor | MC6680 |
| Operating System | Embedded LINUX |
| Video | |
| Input | Normal Mode: Default:16*(AHD/TVI/CVI:8MP; TVI/AHD:5MP;TVI:5MP(16:9); CVI:5MP@25fps; AHD/TVI/CVI:4MP; AHD/TVI:3MP; AHD/TVI/CVI:1080P/720P; Analog:960H)+8*network(Max 5MP) Analog+Network: 2*AnalogAHD/TVI/CVI:8MP; TVI/AHD:5MP;TVI:5MP(16:9); CVI:5MP@25fps; AHD/TVI/CVI:4MP; AHD/TVI:3MP; AHD/TVI/CVI:1080P/720P; Analog:960H)+23*network(Max 8MP),4*Analog(8MP)+21*network(Max 8MP),6*Analog(8MP)+19*network(Max 8MP) ,8*Analog(8MP)+17*network(Max 8MP),10*Analog(8MP)+15*network(Max 8MP),12*Analog(8MP)+13*network(Max 8MP),14*Analog(8MP)+11*network(Max 8MP) LITE Mode: Default:16*(TVI/AHD:5MP@12fps; AHD/TVI/CVI:4MP@15fps; AHD/TVI/CVI:1080P/720P; Analog:960H)+8*network(Max 5MP) Analog+Network:2*Analog(TVI/AHD:5MP@12fps; AHD/TVI/CVI:4MP@15fps; AHD/TVI/CVI:1080P/720P; Analog:960H)+23*network(Max 8MP),4*Analog(5MP@12fps)+23*network(Max 8MP),6*Analog(5MP@12fps)+19*network(Max 8MP) ,8*Analog(5MP@12fps)+17*network(Max 8MP),10*Analog(5MP@12fps)+15*network(Max 8MP),12*Analog(5MP@12fps)+13*network(Max 8MP),14*Analog(5MP@12fps)+11*network(Max 8MP) Network: 32*8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P(Total incoming bandwidth ≤160M) |
| Input | 16CH BNC |
| Signal Type | Analog/AHD/CVI/TVI 2.0/TVI 3.0/Network |
| Output | 1HD,1 VGA, 1 CVBS |
| Audio | |
| Input | 6 Channel RCA,support AOC |
| Two-way Audio | NO |
| Output | 1 Channel RCA |
| Alarm | |
| Sensor Input | 4 |
| Output | 1 |
| Motion Detection | 16 Channel |
| Trigger Events | Recording, Email, Screen tips, Buzzer, Push notifications(motion detection) |
| Email Alarm | Send Image to The Designated E-mail |
| AI Function | |
| Human Detection | N/A |
| PTZ | |
| Interface | RS485 |
| Protocol | Pelco-D, Pelco-P |
| Baud Rate | 110~921600 |
| Address | 0~255 |
| Display | |
| VGA | Resolution:1920 × 1080P, 1280 × 1024 , 1280 × 720,1024 × 768 |
| HD Output | Resolution:4K,1920x1080,1280x1024,1280x720,1024x768 |
| Display Split | 1/4/6/9/16/25/36 |
| Privacy Masking | 3 Rectangular Zones (Each camera) |
| OSD | Camera title, Time, Video loss, Alarm, Motion detection, Recording |
| Recording | |
| Video Compression | H.265/H.265+/H.264/H.264+ |
| Audio Compression | G.711u/G.711a |
| Resolution | 5MP,8MP_LITE,5MP_LITE,4MP,4MP_LITE,3MP,3MP_LITE,1080P,720P,960H |
| Video Quality | Lowest/Low/Ordinary/Good/Better/Best |
| Record Rate | Normal Mode: Default: PAL:8MP_LITE(16*8fps),5MP(16*6fps),5MP_LITE(16*10fps),4MP(16*8fps),4MP_LITE(16*15fps),3MP(16*9fps),3MP_LITE(16*18fps),1080P(16*15fps),720P(16*25fps),960H(16*30fps) NTSC:8MP_LITE(16*8fps),5MP(16*6fps),5MP_LITE(16*10fps),4MP(16*8fps),4MP_LITE(16*15fps),3MP(16*9fps),3MP_LITE(16*18fps),1080P(16*15fps),720P(16*25fps),960H(16*30fps) LITE Mode: Default: PAL:5MP_LITE(16*10fps),4MP_LITE(16*15fps),3MP_LITE(16*18fps),1080N(16*25fps),720P(16*25fps),960H(16*25fps) NTSC:5MP_LITE(16*10fps),1080N(16*25fps),720P(16*25fps),960H(16*30fps) Pure IP(H.265): PAL:8MP@20x25fps,5MP@32x25fps, 4MP@32x25fps, 3MP@32x25fps, 1080P@32x25fps, 960P@32x25fps, 720P@32x25fps, NTSC:8MP@20x30fp, 5MP@32x30fps,4MP@32x30fps, 3MP@32x30fps, 1080P@32x30fps, 960P@32x30fps, 720P@32x30fps, D1@32x30fps |
| Record Mode | Manual\Timer\Motion Detection\Alarm\Intelligent |
| Playback & Backup | |
| Decode Capability | 8*1080P@30fps |
| Sync Playback | Pure Analog: 15CH 8MP_LITE@8fps,16CH 5MP@6fps,16CH 5MP_LITE@10fps,16CH 1080P@15fps, 16CH 720P@15fps,16CH 960H@30fps Mix Mode: 2CH 4K@30fps,3CH 5M@30fps, 4CH 4M@30fps,5CH 3M@30fps, 8CH 1080P@30fps,16CH 5M@6fps,15CH 8M_LITE@8fps,16CH 1080P@15fps Pure IPC:2CH 4K@30fps,3CH 5M@30fps, 4CH 4M@30fps,5CH 3M@30fps, 8CH 1080P@30fps |
| Remote Playback | 4 Channel / 1Channel |
| Search Mode | ALL, Channel, Manual, Time, Date, Motion Detection,Alarm,Tag |
| Playback Functions | Play, Pause, Stop, Fast play, Slow play, Rewind, Single frame forward/back, Digital Zoom, Full screen |
| Smart Phone Playback | 4 Channel |
| Backup Mode | USB Device(with fomat FAT 32 )/Network/FTP |
| Network | |
| Interface | 1 RJ45 10M/100M Adaptive Ethernet Interface |
| Network Functions | TCP/IP, IPv4/IPv6, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP |
| DDNS | Dyndns, changeip, no-ip, Oray, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES, ZEBEYE,HDPROVN,DYNAMIC_PLANET,EASY_PLANET |
| Web Browser | Edge, Google Chrome , Firefox ,Safari |
| CMS Software | Support Windows 10/Windows 11/MAC OS |
| Extra Stream | CIF(1-30fps)/D1(1-15fps) |
| Smart Phone | iPhone, Android |
| Hard Disk Driver | |
| Interface Type | 2 SATA Interface |
| Capacity | 2 SATA Hard Disk (2.5"/3.5" SATA, Up to 16TB) |
| General | |
| Language | Simplified Chinese,Traditional Chinese, English, Polish, Czech, Thai, Hebrew, Arabic, Bulgarian, Japanese,German, French, Portuguese, Turkic, Spanish, Italian, Hungarian, Romanian, Korean, Dutch, Greek, Vietnamese, Ukrainian |
| UTC Control | YES |
| USB Interface | 2 USB 2.0 Interfaces |
| Power consumption | DC 12V/4A ≤15W (Without Hard Disk) |
| Working Environment | -10~50℃/10~90% |
| Dimension (W×D×H) | 310*295*46(mm) |
| Weight | 3.5kg(Without HDD) |
*Product performance is based on testing in a controlled environment. Your results may vary due to several external and environmental factors.